产品特性
材质:
高速钢4241
表面处理:
镀钛
产品参数
| 规格 | 总长(L)mm | 柄径(∅)mm |
| 1/4-3/8 | 76 | 9.2 |
| 3/16-7/8 | 78 | 9 |
| 1/4-3/4 | 72 | 9 |
| 1/8-1/2 | 75 | 6 |
| 3/16-1/2 | 57 | 6 |
适用
适用场景
高速钢4241
镀钛
| 规格 | 总长(L)mm | 柄径(∅)mm |
| 1/4-3/8 | 76 | 9.2 |
| 3/16-7/8 | 78 | 9 |
| 1/4-3/4 | 72 | 9 |
| 1/8-1/2 | 75 | 6 |
| 3/16-1/2 | 57 | 6 |
Copyright © 丹阳市合生工具有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备88888888号